海光園は海と神戸そして高齢者を結び付けた福祉施設で、昭和28年神戸在住の海運関係者が神戸市に協力を仰ぎ、高齢者福祉の将来を見据えて立ち上げた施設であります。
昭和29年3月に認可され、今日まで地域住民の方々に絶大なご支援とご協力を賜り、地域福祉の充実を目指し運営してまいりました。
特に平成元年に竣工しました特別養護老人ホーム 海光園ミラホームは、当時、神戸市が管理する「シルバーハイツ菊水住宅」と合体した高齢者福祉施設のモデルとなり全国から注目を浴びました。
その後、社会福祉のあり方の見直し、介護保険制度の導入等、高齢者を取り巻く環境も大きな変革を迎えました。
今日の超高齢化社会を迎え困難な問題が山積みしておりますが、職員一同ご利用者様のアットホーム的な福祉施設並びに地域住民の方々の社会資源として期待していただけるよう一層の努力をしていく所存です。
1. | 利用者様が地域との交流や自然環境に親しめる行事を計画的に実施する。 |
---|---|
2. | 特別養護老人ホーム 海光園ミラホームは、特別養護老人ホーム(80床)・ショートステイ(9床)・ケアハウス(48床)新築について神戸市認可を受け、平成25年8月22日着工とし、平成26年9月1日にオープンいたしました。 |
3. | 福祉事業従事者としての専門的知識・施設介護の変革に対応できる人材の育成、確保に努めることを目的として、行われてきた教育・研修を前年度に引続き実施します。 |
4. | 高齢者虐待の研修は、従来から実施していますが、本年度も事業所・施設に勤務する全ての従業員を対象に年1回以上の研修を実施します。 |
---|---|
5. | 地域包括支援センターの併設事業として神戸市の指定を受け、圏域内の要支援認定者の介護予防ケアマネジメント業務の管理を行っております。 |
6. | 今年度も健康管理セミナー等、夢野の丘あんしんすこやかセンターと連携を取り開催します。 |
昭和28年 | 1月 | 財団法人養老船員保護会設立、運輸大臣認可 旧神戸市立屯田療養所の土地建物を借り受け、増改修を施し収容施設として別に第一生命神戸支店の建物を買収移築の上、整備した。 |
---|---|---|
昭和29年 | 3月 | 社会福祉法人 海光園に改組 厚生大臣認可、同年5月、兵庫県知事の認可を受け、同年6月より社会福祉法人海光園として定員60名で事業を開始した。 |
昭和31年 | 5月 | 未使用施設を改修し定員95名とする。 |
昭和39年 | 3月 | 南寮新築(344㎡) |
10月 | 神戸市所有の木造瓦葺平屋建10棟計264.36坪無償譲渡される。同時に事業用敷地1421.16坪の一部を神戸市に返還し、1260.93坪の借地契約をした。 | |
昭和44年 | 3月 | 本館新築(810.88㎡)管理棟(364.5㎡)新築 定員100名とする。 |
昭和47年 | 12月 | 中寮(夫婦寮)増築(295.68㎡)合計定員120名とする。 |
平成元年 | 8月 | 総合福祉施設として事業開始 1.特別養護老人ホーム 海光園ミラホーム(定員50名)、ショートステイ(定員5名)を併設(1~2階部分) 2.高齢者向けケア付市営住宅「シルバーハイツ菊水住宅」 3階~6階(30世帯)LSA1名を派遣 3.神戸市立兵庫在宅福祉センター(指定管理者 神戸市社会福祉協議会)デイサービスゆめのを併設(1階部分) ※この時点で、養護老人ホーム海光園は、定員70名とする。 |
平成18年 | 4月 | 神戸市立兵庫在宅福祉センターの運営受託 |
平成20年 | 6月 | 養護老人ホーム海光園 改築(5階建て、延床面積2831.77㎡) |
平成26年 | 9月 | 介護型ケアハウスイルマーレオープン。定員48名(個室) 特別養護老人ホーム海光園ミラホームオープン(新設)。定員80名(個室)ショートステイ9名(個室) 現在に至る。 |
Copyright (c) Kaikouen All Rights Reserved.